Link, ha nem menne:
2016. április 13., szerda
FILM + ZENE
Nézzétek meg a videót, majd próbáljátok összepárosítani a filmzenét a filmekből való képekkel és nevezzétek meg a film nevét is!
2016. április 3., vasárnap
Célegyenesben
A cím több dologra is érthető. Mindjárt itt a tanév vége, főleg a végzősök számára. Mi azonban most arra gondoltunk, hogy hajrájához érkezett a csoportok közötti versengés.
A táblázatban láthatjátok, miképp áll a verseny, és még milyen versenyszámok várhatóak.
| versenyszám | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| Fekvőtámasz (1.csoport) | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | |
| Műveltségi kvíz (1.csoport) | |||||||
| Floorball verseny (2.cs.) | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| Sudoku verseny (2.cs.) | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | |
| Matek verseny (3.cs.) | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
| (3.csoport) Játékos vetélkedő | |||||||
| FIFA 2016 BAJNOKSÁG (4.cs.) | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | |
| Sakk verseny(4.cs.) | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | |
| Fekvenyomó verseny(6.cs.) | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | |
| Történelem verseny (6.cs.) | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | |
| Sport kvíz (5.cs.) | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | |
| Pingpong verseny (5.cs.) | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
| Kosárbajnokság (DT) | 6 | 10 | 8 | 2 | 12 | 4 | |
| Póker verseny | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | |
| Teremfocibajnokság(DT) | 6 | 10 | 8 | 2 | 12 | 4 | |
| 100 méteres futás | |||||||
| Váltófutás | |||||||
| Kötélhúzás | |||||||
| Városismereti barangolás | |||||||
| Csocso bajnokság | 4 | 10 | 0 | 8 | 12 | 6 | |
| Szkander v. (DT) | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | |
| Focibajnokság (DT) | 6 | 8 | 12 | 10 | 4 | 4 | |
| Összesen: | 52 | 82 | 75 | 63 | 84 | 61 |
A kispályás foci végeredménye némiképp meglepetés, az ötös csoport nélkülözte legjobbjait, s ezt megérezték. De váratlan vereségeket szenvedett a nem túl nagy csapategységet mutató, cserébe legalább nagyképűbb kettes csoport is. Igaz cserébe "kineveltek" nekünk egy új Csillagot (hahaha!), a wigneres Bödét, Pásztor Patrikot.... A közönség hálás is volt ezért. Mindenképp érdemes azt is megemlíteni, hogy jó volt újra azt látni, hogy nemcsak 1-2 néző van a meccseken, de még mindig lehetne több, a nem focizó csoporttagok közül azért nem sokan voltak lenn. A versenyszámot végül az egységesebb hármas csoport nyerte meg, a feléledő négyes előtt.
Videók:
Feliratkozás:
Megjegyzések (Atom)